Y4-73 Ανεμιστήρες τύπου 12D 132 Kw για εξαερισμό λέβητα ψύξης μεγάλης κλίμακας
περιγραφή προϊόντος
Ανεμιστήρες αερισμού λέβητα G4-73 και Y4-73 και επαγόμενο ρεύμα
Ανεμιστήρες εξαερισμού και επαγωγικού ρεύματος λέβητα G4-73 και Y4-73: είναι κατάλληλοι για αερισμό και ανεμιστήρες επαγόμενου ρεύματος λεβήτων ατμού κάτω των 670 t/h σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Το μέσο που μεταφέρεται από τον αναπνευστήρα είναι αέρας και η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 80 βαθμούς. Το μέσο που μεταφέρεται από τον επαγόμενο ανεμιστήρα ρεύματος είναι καυσαέριο και η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 βαθμούς. Πριν από τον ανεμιστήρα επαγόμενου ρεύματος, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή αφαίρεσης σκόνης για να ελαχιστοποιηθεί η περιεκτικότητα σε σκόνη των καυσαερίων που εισέρχονται στον ανεμιστήρα.
Δομικά χαρακτηριστικά
Ο ανεμιστήρας αποτελείται κυρίως από πτερωτή, περίβλημα, είσοδο αέρα, ρυθμιστική πόρτα και τμήμα μετάδοσης.
(1) Η πτερωτή συγκολλάται από τις λοξά κομμένες λεπίδες των φτερών με κλίση προς τα πίσω. Λόγω της χρήσης πτερυγίων σε σχήμα φτερού, η υψηλή απόδοση, ο χαμηλός θόρυβος και η υψηλή αντοχή του ανεμιστήρα είναι εγγυημένη. Η πτερωτή διορθώνεται με στατική και δυναμική ζυγαριά, ώστε να λειτουργεί ομαλά.
(2) Το περίβλημα είναι ένα σπειροειδές σώμα συγκολλημένο με συνηθισμένες χαλύβδινες πλάκες.
(3) Η σύγκλιση και η εξορθολογισμένη είσοδος αέρα κατασκευάζονται σε μια ενιαία δομή και στερεώνονται με τα πλαϊνά μπουλόνια εισόδου ανεμιστήρα.
(4) Η πόρτα ρύθμισης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ροής του ανεμιστήρα και είναι εγκατεστημένη αξονικά μπροστά από τον ανεμιστήρα.
Ο κύριος άξονας του τμήματος μετάδοσης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας και ο ανεμιστήρας υιοθετεί ρουλεμάν κύλισης. Το περίβλημα του ρουλεμάν αποτελείται από ένα ενσωματωμένο κυλινδρικό περίβλημα ρουλεμάν και ένα περίβλημα ρουλεμάν μαξιλαριού.
Προδιαγραφές προϊόντων:
| Αριθμός Μοντέλου | G4-73 8A~29.5D |
| Χρήση | Απομάκρυνση καπνού και σκόνης |
| Τάση | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Χρώμα | Μπλε/Κόκκινο/Λευκό/Γκρι/Κίτρινο/Προσαρμοσμένο |
| Βιομηχανίες Εφαρμογών | Χαλυβουργείο/Κλωστοϋφαντουργία, Χημικά, Χυτήρια, Πετρελαίου, Κλίβανοι και Πολλά Εργοστάσια |
| Προσδιορισμός | Μπορεί να παρέχει μεγέθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Μάρκα | Ζι Φενγκ |
| Εξουσία | 18,5~1600KW |
| Ταχύτητα περιστροφής | 1450~730rpm |
| Ολική πίεση | 2104~7218Pa |
| Ροή αέρα | 16156~810000M3/h |
| Πακέτο | Ξύλινο κουτί/Ατσάλινο πλαίσιο |
| Αντίσταση στη θερμοκρασία | -40~350 Μοίρες |
| Υλικό | SS304, SS316 και Q235 |
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
| Τύπος πτερωτής | Πίσω/Εμπρός/Ακτινική λεπίδα |
| Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση |
| Αποδοτικότητα ( ποσοστό ) | Πάνω από το 90 τοις εκατό |
| Εξάγονται σε | Ολες οι χώρες |
| Εγγύηση | 18 μηνών |
Παράμετροι προϊόντος
Απόδοση και επιλογή
| Πίνακας απόδοσης φυγοκεντρικού ανεμιστήρα G4-73 | |||||||||
| Αριθμός μηχανής | Ταχύτητα R/min |
ροή M³ / H |
Ολική πίεση | αποτελεσματικότητα (ποσοστό) | εξουσία /KW |
Απαιτούμενη ισχύς/KW |
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
| μοντέλο | Ισχύς kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/min |
M³/h |
Pa |
( τοις εκατό ) | /KW |
/KW | |||
| kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Αναλυτικές Φωτογραφίες


Πιστοποιήσεις

Συσκευασία & Αποστολή

1) Ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με μια σειρά πινακίδων, όπως πινακίδα προϊόντος, πινακίδα κατεύθυνσης περιστροφής, πινακίδα κατεύθυνσης ανέμου, πινακίδα γείωσης, πινακίδα ανύψωσης, προειδοποιήσεις ασφαλείας κ.λπ.
2) Η πινακίδα προϊόντος περιλαμβάνει κυρίως τα περιεχόμενα του εξοπλισμού: κύριες τεχνικές παραμέτρους (ροή, πίεση, ισχύς κινητήρα, στροφές ανά λεπτό), αριθμός προϊόντος, ημερομηνία κατασκευής και ούτω καθεξής, που είναι βολικό για τους χρήστες να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή
3) Ο μικρός εξοπλισμός υιοθετεί τον τύπο συσκευασίας από ξύλο εξαγωγής και μεγάλο εξοπλισμό και το χαλύβδινο πλαίσιο μεταφέρει μεγάλες μεταφορές φορτίου.
4) Όλος ο εξοπλισμός είναι αδιάβροχος και αδιάβροχος.
Εταιρικό Προφίλ


Η Zibo Hengding Fan Co., Ltd. βρίσκεται στο Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Κίνα. Η εταιρεία καλύπτει έκταση 12,000 τετραγωνικών μέτρων και επιφάνεια κατασκευής 8,000 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία έχει συνολικό ενεργητικό 27 εκατομμύρια RMB και 186 υπαλλήλους, 46 μηχανικούς και τεχνικούς. Έχει περάσει την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει διατηρήσει μακροχρόνιες σχέσεις τεχνικής συνεργασίας με πολλά κολέγια και πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Xi'an Jiaotong, το Πανεπιστήμιο Tianjin Nankai κ.λπ. Τώρα, έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη επιχείρηση κατασκευής εξοπλισμού εξαερισμού με πρώτης τάξεως εξοπλισμό δοκιμών και παραγωγής, υψηλής ποιότητας και άριστα καλούπια παραγωγής, ισχυρή δύναμη επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, αυστηρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας και σταδιακά τελειοποιημένη ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει 15 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή, με ετήσια παραγωγή 5,000 σετ αναπνευστήρων
Τα Πλεονεκτήματά μας


Τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας, η μηχανική κατεργασία ακριβείας και άλλα ανταλλακτικά και ο σχεδιασμός διατηρούν τη σταθερότητα του προϊόντος, τους αυστηρά επιλεγμένους προμηθευτές ανταλλακτικών προϊόντων και το τέλειο σύστημα εξυπηρέτησης μετά την πώληση που επιτρέπει στους πελάτες να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία
Η εταιρεία μας παρουσίασε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, C4-II τριαδικής ροής στριμμένα πτερύγια πτερυγίων, τα οποία έχουν υψηλή αεροδυναμική απόδοση.
Η επιφάνεια της λεπίδας της πτερωτής του αναπνευστήρα ψεκάζεται με προηγμένο υπερανθεκτικό μεταλλικό υλικό (CN) για να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό στη φθορά, αντιδιαβρωτικό προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια της λεπίδας. Η αντίσταση στη φθορά της επιφάνειας της λεπίδας είναι 10 έως 50 φορές υψηλότερη από αυτή του συνηθισμένου υλικού ανθρακούχου χάλυβα, παρατείνοντας έτσι σημαντικά τη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
Μέτρα διασφάλισης ποιότητας:
Στη μακροπρόθεσμη διαχείριση παραγωγής, η εταιρεία μας έχει διαμορφώσει ένα σύνολο τυποποιημένων μέτρων ελέγχου διεργασιών και σημείων ελέγχου, τα οποία μπορούν να παρέχουν στους χρήστες προϊόντα υψηλής ποιότητας προς όλες τις κατευθύνσεις. Η εταιρεία μας έχει καλή φήμη και είναι μια επιχείρηση που οι χρήστες μπορούν να εμπιστευτούν απόλυτα.
Η εταιρεία μας έχει λάβει την πιστοποίηση IS09001 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ανατρέξτε στο Enterprise Qualification Materials για λεπτομέρειες). Τυποποιούμε αυστηρά τη διαδικασία λειτουργίας και τα σημεία ελέγχου της κατασκευής προϊόντων
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Όταν εγκατασταθεί ο εξοπλισμός του αγοραστή, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επιτόπια καθοδήγηση εγκατάστασης, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη θέση σε λειτουργία του test-drive.
Η εταιρεία μας εγγυάται ότι η δομική ασφάλεια, η αεροδυναμική απόδοση, ο θόρυβος λειτουργίας και η εμφάνιση, η ποιότητα των παρεχόμενων αναπνευστήρων μπορούν να ελεγχθούν και να γίνουν αποδεκτές από τα αρμόδια τμήματα.
Η περίοδος διασφάλισης ποιότητας για τον παρεχόμενο εξοπλισμό αναπνευστήρα, εκτός από ειδικές διατάξεις, είναι 18 μήνες από την οριστική παραλαβή του αναπνευστήρα.
FAQ
Ε. Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω όταν ρωτάω;
A: Όνομα/μοντέλο ανεμιστήρα, KW, Πίεση αέρα, Ρυθμός ροής Όγκος αέρα και θερμοκρασία
Ε. Ποια είναι η εγγύησή σας;
Α. Η εγγύησή μας είναι 18 μήνες μετά την παραλαβή των ανεμιστήρων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα δωρεάν. Εκτός περιόδου εγγύησης, για την παροχή έγκαιρων, υψηλής ποιότητας τεχνικών υπηρεσιών και παραχωρήσεις τιμών για ανταλλακτικά.
συνεχής ασφαλής και υψηλής ποιότητας λειτουργία εξοπλισμού.
Ε. Πώς ελέγχει το εργοστάσιό σας την ποιότητα των προϊόντων;
Α. Έχουμε τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Όλοι οι ανεμιστήρες λειτουργούν περισσότερες από 3 ώρες πριν από την παράδοση για να δοκιμάσουν την ποιότητα. Εάν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας, θα παράγουμε νέο.
Ε. Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α. TT 40 τοις εκατό ΩΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ TT 60 τοις εκατό ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Β. 100 τοις εκατό αμετάκλητο L/C AT STGHT.
Ε. Τι προϊόντα παράγετε;
A. Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας σήραγγας, αξονικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας τζετ, ανεμιστήρας εξόρυξης, ανεμιστήρας εξάτμισης, αντιδιαβρωτικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας υψηλής πίεσης, ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, αξεσουάρ ανεμιστήρα κ.λπ., καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ε. Πού είναι το εργοστάσιό σας; Μπορώ να επισκεφτώ το εργοστάσιό σας;
A. Zibo Hengding Fan Co., Ltd. Βρίσκεται στο Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Κίνα.
Ε. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποστολή μετά την παραγγελία;
Α. 10-15 Μέρες, εάν το χρειάζεστε επειγόντως, μπορούμε να το συζητήσουμε για να συντομεύσουμε χρόνο.
Ε. Είναι το προϊόν προσαρμόσιμο;
Α. Διάφοροι τύποι μπορούν να προσαρμόζονται.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εταιρεία: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Διεύθυνση: Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Κίνα.
Ιστοσελίδα: https://www.hengdingfan.com
Τηλ: συν 86 13806434669
Φαξ: συν 86-533-6069989
Κινητό τηλέφωνο: συν 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
Δημοφιλείς Ετικέτες: y4-73 ανεμιστήρες τύπου 12d 132 kw για εξαερισμό λέβητα ψύξης μεγάλης κλίμακας, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, τιμή, προς πώληση, πιστοποίηση CE
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής














